Beschreibung
CHOCOTOM (TOM) Waffeln 100Gr
ZutatenZutaten:schokoladenfüllung [schokolade [Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Milchpulver, Molkenpulver, Emulgator (Sojalecithin), Aromen], Zucker, pflanzliches Öl (hocholeische Sonnenblumenöl), fettreduziertes Kakaopulver, Weizenstärke, Emulgator (Sojalecithin)], Weizenmehl, pflanzliches Öl (hocholeische Sonnenblumenöl),
| Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
||
|---|---|---|---|
| Energie | 2.243 kj (519 kcal) |
||
| Fett | 30 g | ||
| Gesättigte Fettsäuren | 22 g | ||
| Kohlenhydrate | 58 g | ||
| Zucker | 49 g | ||
| Ballaststoffe | ? | ||
| Eiweiß | 7,12 g | ||
| Salz | 0,22 g | ||
| Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus der Analyse der Zutatenliste) | 0 % |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.